日本国内ペロブスカイト関連企業 比較表(2025年版)
企業名(ロゴ略) | 主な特徴・強み | 供給形態 | 製品形状/特徴 | 用途例/対象市場 | 技術ステージ |
---|---|---|---|---|---|
エネコートテクノロジーズ(Enecoat) | 京都大学発ベンチャー。高耐久・フレキシブル構造に強み | B2B/試作供給対応 | 軽量・薄型・フレキシブル(PET基板) | 建材一体型、IoT、小型機器 | 実証実験中~供給可 |
リコー(RICOH) | 独自構造で室内光対応に強い。B2B量産構想を発表 | ODM/試作提供可能 | 樹脂ベース+フィルム型 | 室内IoTセンサー、時計など | 試作量産段階 |
積水化学工業 | 建材一体型(BIPV)用途中心。大型対応が強み | B2B(建材系が中心) | 大面積対応、建材融合型 | 外壁/屋根材向けが主軸 | 実証実験中 |
カネカ(Kaneka) | 結晶Siとハイブリッド型の実績あり。海外協業に積極的 | B2B/共同開発可 | 高効率型(タンデム構造)、屋外対応 | 太陽光発電全般/ハイブリッド | 開発継続中 |
Panasonic(パナソニック) | 研究レベルだが高効率セル実証済。高信頼部材開発も併行中 | 自社研究開発中心 | 高変換効率型(記録更新例あり) | 自社製品 or 技術供与ベース | R&D段階 |
ペクセル・テクノロジーズ | ベンチャー型企業。柔軟・透明型セルの研究が進行中 | 不明(初期開発段階) | 透明・薄膜タイプ中心 | ウェアラブル/ガラス融合など | 初期開発段階 |
🔍 解説ポイント
- 小型IoT機器/屋外監視カメラ用途なら
→《Enecoat》が最も適し、試作供給も相談可能。 - 屋内センシングや低照度下での利用は
→《RICOH》の室内対応型ペロブスカイトが注目。 - 建材連携や大面積対応は
→《積水化学》や《カネカ》が建築・BIPV領域に強み。
📦 今後の活用に向けたアクション例
- Enecoatへ導入相談・サンプル提供依頼
- RICOHやカネカと共同開発の打診(OEM向け)
- 自社ブランド×日本技術での共同リリース構想
以下に、日本国内におけるペロブスカイト太陽電池技術の補足資料を追加いたします。
この内容は、先ほどの比較表の裏付けや導入検討時の参考情報となります。
🔧 技術背景とトレンド補足
項目 | 補足説明 |
---|---|
ペロブスカイト太陽電池の特徴 | ・薄型・軽量・フレキシブル構造が可能 ・シリコンに比べて製造が簡易でコスト削減期待 ・低照度環境でも発電効率が高い(室内/曇天) |
現在の主な課題 | ・長期耐久性(湿気・紫外線による劣化) ・鉛含有の環境対応 ・量産安定性(製造ばらつきの最小化) |
今後の用途展開 | ・農業IoTセンサーの自立電源化 ・スマートパッケージング、物流タグ ・ウェアラブルデバイスや窓・壁一体型エネルギー収集 |
世界動向(参考) | ・Saule Technologies(ポーランド)やOxford PV(英)などがB2B供給段階に進出 ・中国でも独自量産ライン構築が進行中 |
📊 採用想定分野 × 技術要求レベル
分野 | 技術要件例(最重要順) | 備考 |
---|---|---|
屋外監視カメラ | 耐久性(UV/温湿度)/高出力/形状自由度 | BMS一体化で夜間稼働も検討可 |
屋内IoTセンサー | 低照度対応/超小型/簡易な貼付設計 | RICOH型が好適 |
農業用センサ端末 | フレキシブル/泥水や粉塵への耐性/交換不要型 | Enecoatや積水に実績あり |
スマートタグ類 | 印刷性・低価格/部分発電/軽量・薄型 | コンビニ商品など大量ロジ用途想定 |
建材/窓ガラス統合 | 大面積対応/透明性/外観への影響の最小化 | 積水・カネカが主導 |
📧 コンソーシアム・政府支援情報(2025年時点)
支援機関/制度 | 内容概要 |
---|---|
NEDO(国立研究開発法人) | ペロブスカイトセル耐久化の実証事業に助成金/委託研究あり |
経済産業省 GX支援枠 | 再エネ促進×IoT組込の事業に補助(補助率2/3など) |
京都大学連携ラボ | Enecoatと大学連携による実証/試作支援あり |
📘 推奨アクション
- EnecoatまたはRICOHとコンタクトを取り、NDAのうえで試作提供を依頼
- 用途ごとのパートナー連携体制を構築(IoTデバイス、筐体OEMなど)
- 展示会・技術商談会(CEATEC、スマートエネルギーWeek等)で動向調査