ペロブスカイト太陽電池(Perovskite Solar Cell:PSC)の現時点(2025年)の技術的検証状況と、提供可能性(調達・実用化)について詳細に検証してみます。
【1】ペロブスカイト太陽電池の現時点の検証状況(2025年)
項目 | 状況(2025年時点) |
---|---|
発電効率 | 研究室レベルで最高26〜29%(東大・オックスフォードなど) → シリコン並みに到達中 |
寿命・耐久性 | 検証中(紫外線や湿気に弱い)→ 封止技術の改良が課題 |
量産技術 | ロールtoロール印刷などの低温プロセスが可能で 小ロット試作には対応開始 |
重量・厚み | 数μmの極薄膜。軽量・柔軟性あり |
用途開発 | 建材一体型(BIPV)、ウェアラブル、農業ビニール、車載、 監視カメラ向けIoTデバイスなどが対象に |
安全性 | 一部に鉛を含むため環境規制・鉛フリー化の研究進行中 |
【2】ペロブスカイト太陽電池の提供可否(2025年時点)
項目 | 内容 |
---|---|
量産状況 | まだ一部企業や大学・研究機関のパートナーに限定された供給 |
商用モジュール | 京セラ、積水化学、東芝などが実証実験レベルで提供中 海外ではOxford PV(英)やSaule Technologies(ポーランド)が先行 |
入手ルート | ・研究機関との提携(試験品) ・スタートアップ企業との共同開発/OEM契約 ・国内大手(積水化学、東芝)からの小ロット受注の打診 |
価格 | 市販シリコンより現時点では高価(小ロット・試作品ベース) → 商用展開には予算+数量の交渉が必要 |
提供可能性(御社) | ・小ロット(PoC/実証)ベースでの導入は可能性あり ・安定供給・量産対応は2026〜2028年が現実的 |
🔧【3】導入を希望する場合のステップ(例)
フェーズ | 概要 |
---|---|
Step 1 | 利用目的の明確化(監視カメラ/農業/窓ガラス等) |
Step 2 | 希望電力量・サイズ・設置条件の要件整理 |
Step 3 | 試作・試験導入(国内研究機関や企業とコンタクト) |
Step 4 | OEM/ODMパートナーと共同試験・運用テスト |
Step 5 | 量産移行(2026年〜想定) |
✅ 結論
「今すぐ商用供給」は限定的ですが、
「技術検証・試験導入」での入手や開発パートナーとの連携は可能性ありです。
ちなみに
Saule Technologiesからの供給可能性について
Saule Technologies(サウレ・テクノロジーズ)は、ポーランド・ワルシャワに本社を置く、世界的に注目されるペロブスカイト太陽電池のパイオニア企業です。
以下に、Saule Technologiesからの供給可能性について、最新の状況を基に整理します。
Saule Technologies とは?
項目 | 詳細 |
---|---|
企業名 | Saule Technologies Sp. z o.o.(設立:2014年) |
本社 | ポーランド・ワルシャワ |
技術特徴 | ・ロールtoロール印刷によるペロブスカイト製造技術 ・超薄型・軽量・柔軟な構造(BIPV・IoT機器向け) |
用途展開 | ビル窓(発電ガラス)、IoTセンサー、スマートラベル、監視カメラ用給電パネルなど |
【1】供給の可能性(2025年時点)
観点 | 内容 |
---|---|
✅ 商用提供 | 2021年以降、限定的に出荷を開始 → 一部のIoT/建材用途で実用供給中 |
✅ 小ロット供給 | プロジェクト単位での試作提供可能性あり → NDAや技術要件の提示が必要 |
✅ OEM対応 | 特定条件下でのカスタム製造・共同開発に応じている |
✅ 国際出荷 | EU圏外にも試験的出荷事例あり(日本・UAE・中国) → 法人窓口/使用目的の提示が必須 |
⚠️ 制限事項 | ・安定供給は月数百枚レベル ・大量商用ロットは2026年以降が現実的 |
📝 価格帯 | シリコンに比べ高単価($150〜$300/m²) ※用途・数量で大きく変動 |
【2】Saule Technologiesと取引するための実務ステップ
ステップ | 内容 |
---|---|
① 問い合わせ | Saule公式サイトまたはLinkedInで「Business Contact」から直接連絡 |
② 使用目的提示 | 「監視カメラの太陽光給電用」「BIPV向け」など詳細に記述 |
③ 技術要件共有 | 希望電力量・サイズ・形状・接続方式などを伝える |
④ NDA締結 | 技術開示には"秘密保持契約(NDA)"が基本的に必要 |
⑤ 見積・試作提案 | 単価・納期・最低ロット(MOQ)等を含む提案を受け取る |
⑥ サンプル調達 | テストロットでの動作検証とフィードバックのやり取り |
【3】供給を成功させるためのポイント
- ✅ 企業としての信用・実績提示が重要(プロジェクト概要など)
- ✅ 最終製品の用途提案型のアプローチが効果的(例:「IoT監視システムへの応用」)
- ✅ 現地代理店や欧州技術商社を通すと交渉がスムーズな場合も
✅ 結論(要約)
Saule Technologiesからのペロブスカイトパネル供給は、
小ロット・試作レベルであれば2025年現在も可能性あり。
NDAの締結と技術要件提示が鍵となります。